Acces gratuit aux bases

LES GRES à Lapalud(84)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue LES GRES à Lapalud (84 Vaucluse)
Code département 84 (Vaucluse)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 064
Identifiant B011
Cle rivoli S
Code rivoli 840 064 B011 S
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé LES GRES
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00023
Type de voie 3 : lieu-dit
Caractere du lieu dit 0
Dernier mot GRES
Code Insee de la ville 84064
lettre L
Latitude 44.31553
Longitude 4.69218

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
5040 84840 LAPALUD834595.16358775.64.6875685301987844.3150609275953
5041 84840 LAPALUD834486.16358678.54.6861762978427544.3142080498223
5057 84840 LAPALUD835536.66359428.94.6995458055981944.3207584479684
5771 84840 LAPALUD835368.56359242.14.6973882405537144.319109915945
5905 84840 LAPALUD834624.86359046.44.6880133708482544.3174922379511
6113 84840 LAPALUD835560.66359428.34.6998464959748644.3207483985064
6311 84840 LAPALUD834961.86358836.54.6921812114659344.3155383522027
6324 84840 LAPALUD834673.26358683.84.6885228493429644.3142197602174
6328 F 84840 LAPALUD834660.36358692.34.6883634377365844.3142987373592
9002 84840 LAPALUD8350946359110.24.6939118625804744.3179759588965
9003 84840 LAPALUD835095.36359101.44.6939257912670844.3178965136655
9008 84840 LAPALUD835137.36359128.94.6944596552903144.3181358846982
9014 RUE DU MOULIN 84840 LAPALUD834395.16357950.54.6848409649437744.3076740185708

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2020-05-20 501 sols 840640000A0740 240,800.00 €
2020-05-22 1395 terres 840640000A0233 30,000.00 €
2020-06-02 280 jardins 840640000A0721 266,000.00 €
2018-03-13 136 sols 840640000A1501 75,000.00 €
2018-03-13 664 terres 840640000A1506 75,000.00 €
2018-05-15 80 sols 840640000A1480 225,567.00 €
2017-01-30 74 sols 840640000A1499 67,400.00 €
2017-01-30 608 terrains a bâtir 840640000A1503 67,400.00 €
2017-02-15 702 terrains a bâtir 840640000A1505 69,900.00 €
2017-03-23 352 sols 840640000A1212 1.00 €
2017-03-23 3968 sols 840640000A1476 1.00 €
2017-03-23 31 sols 840640000A1479 1.00 €
2017-03-23 58 terres 840640000A1493 1.00 €
2017-03-23 152 terres 840640000A1495 1.00 €
2017-03-23 2499 terres 840640000A1497 1.00 €
2017-03-23 2847 sols 840640000A1519 1.00 €
2017-04-29 150 terrains a bâtir 840640000A1386 194,000.00 €
2017-04-25 615 terres 840640000A1485 61,900.00 €
2017-05-04 88 terrains d'agrément 840640000A1080 207,000.00 €
2017-05-05 854 terrains a bâtir 840640000A1513 77,000.00 €
2017-05-30 612 terres 840640000A1486 63,900.00 €
2017-07-27 656 terrains a bâtir 840640000A1512 68,400.00 €
2017-10-31 608 terrains a bâtir 840640000A1510 64,900.00 €
2017-11-09 81 sols 840640000A1500 62,000.00 €
2017-11-09 519 terrains a bâtir 840640000A1504 62,000.00 €
2017-11-16 1124 sols 840640000A1531 7,000.00 €
2017-11-23 636 terrains a bâtir 840640000A1515 65,000.00 €
2016-01-06 647 terres 840640000A1484 65,900.00 €
2016-03-17 400 terrains a bâtir 840640000A1454 3,466,452.50 €
2016-03-17 400 terrains a bâtir 840640000A1455 3,466,452.50 €
2016-03-17 401 terrains a bâtir 840640000A1456 3,466,452.50 €
2016-03-17 517 terrains a bâtir 840640000A1457 3,466,452.50 €
2016-03-17 502 terrains a bâtir 840640000A1458 3,466,452.50 €
2016-03-17 586 terrains a bâtir 840640000A1459 3,466,452.50 €
2016-03-17 498 sols 840640000A1460 3,466,452.50 €
2016-03-17 488 terrains a bâtir 840640000A1461 3,466,452.50 €
2016-03-17 486 terrains a bâtir 840640000A1462 3,466,452.50 €
2016-03-17 468 terrains a bâtir 840640000A1463 3,466,452.50 €
2016-03-17 458 terrains a bâtir 840640000A1464 3,466,452.50 €
2016-03-17 418 terrains a bâtir 840640000A1470 3,466,452.50 €
2016-03-17 433 terrains a bâtir 840640000A1471 3,466,452.50 €
2016-03-17 710 terrains a bâtir 840640000A1472 3,466,452.50 €
2016-03-17 420 terrains a bâtir 840640000A1473 3,466,452.50 €
2016-03-17 447 terrains a bâtir 840640000A1474 3,466,452.50 €
2016-03-29 74 terrains d'agrément 840640000A1499 177,500.00 €
2016-03-29 81 terrains d'agrément 840640000A1500 177,500.00 €
2016-03-29 608 terres 840640000A1503 177,500.00 €
2016-03-29 519 terres 840640000A1504 177,500.00 €
2016-03-29 702 terres 840640000A1505 177,500.00 €
2016-03-29 607 terres 840640000A1509 177,500.00 €
2016-03-29 608 terres 840640000A1510 177,500.00 €
2016-03-29 656 terres 840640000A1511 177,500.00 €
2016-03-29 656 terres 840640000A1512 177,500.00 €
2016-03-29 854 terres 840640000A1513 177,500.00 €
2016-03-29 694 terres 840640000A1514 177,500.00 €
2016-03-29 636 terres 840640000A1515 177,500.00 €
2016-03-29 2847 terres 840640000A1519 177,500.00 €
2016-05-02 1983 terres 840640000A0435 1,983.00 €
2016-06-15 150 terrains a bâtir 840640000A1386 162,000.00 €
2016-08-03 35 sols 840640000A1475 61,900.00 €
2016-08-03 567 terres 840640000A1490 61,900.00 €
2016-08-03 80 sols 840640000A1480 61,000.00 €
2016-08-03 527 terres 840640000A1482 61,000.00 €
2016-10-07 247 sols 840640000A0404 192,450.00 €
2016-10-07 620 terres 840640000A1488 66,900.00 €
2016-10-07 117 terres 840640000A1494 66,900.00 €
2016-10-28 656 terrains a bâtir 840640000A1511 68,400.00 €
2016-12-23 607 terrains a bâtir 840640000A1509 65,000.00 €
2016-12-20 694 terrains a bâtir 840640000A1514 69,000.00 €
2015-08-04 79 terres 840640000A0517 220,000.00 €
2015-08-04 358 sols 840640000A0519 220,000.00 €
2015-08-04 63 terres 840640000A0521 220,000.00 €
2015-08-04 56 terres 840640000A0684 220,000.00 €
2015-09-24 15 terrains a bâtir 840640000A0644 185,000.00 €
2015-09-24 430 terres 840640000A0645 185,000.00 €
2015-10-15 601 terres 840640000A1481 69,000.00 €
2015-11-04 439 terres 840640000A1489 63,000.00 €
2015-11-04 78 terres 840640000A1492 63,000.00 €
2015-12-21 677 terres 840640000A1487 67,900.00 €
2015-12-22 515 terres 840640000A1523 58,500.00 €
2015-11-05 150 terrains a bâtir 840640000A1386 106,000.00 €
2014-05-26 683 sols 840640000A0866 150.00 €
2014-05-26 2203 sols 840640000A1114
2014-05-26 1013 sols 840640000A1115
2014-05-26 217 sols 840640000A1116
2014-05-26 2242 sols 840640000A1211
2014-05-26 482 sols 840640000A1213
2014-05-26 638 sols 840640000A1214
2014-12-18 352 sols 840640000A1212 5,000.00 €
2015-11-205041 Maison 3 71 5012 sols 840640000A1083 135,000.00 €
2016-09-019002 Maison 4 102 700 sols 840640000A1333 210,500.00 €
2018-05-159050 Maison 4 116 527 terres 840640000A1482 225,567.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité